Objekt-Nr: 413 / 1. Stock Anfrage: derzeit verfügbar als Wohnung, bzw. Ferienwohnung
Allgemeine Angaben
Beziehbar ab: 01.03.2012
Raumaufteilung
Info über Wohnbeihilfe, siehe: www.oe.gv.at/foerderung/wohnbau
|
|
|
Allgemeine Angaben
Beziehbar ab: 01.03.2012
| Wohnfläche: | 104,30 m² |
| monatliche Betriebs- & Heizkosten: | 150,50 € |
| monatliche Miete: | 447,85 € |
| monatliche Miete für Maß-Möblierung: | 110,00 € |
| Kaution: | 3-fache Monatsmiete |
| Mietvertragsgebühr: | vom Mieter an FA |
Raumaufteilung
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wohnungsausstattung | |
| Bad-Fußbodenheizung zusätzlich elektrisch | Balkon zur Westseite |
| Solarheizung für Warmwasser | Digital-Sat-Anschluss vorhanden |
| Jalousien südseitig eingebaut | Alle Zimmer mit Kabel-TV mit 16 Programmen |
| Netz-Telefonanschluss | Bad+WC Verfliesung |
| zusätzlich Neben-Telefonanschluß durch Hotelanlage | Schlafzimmer Teppich B1 Q1, Restböden PVC |
| Eingemauerter Wandsafe |
| Möblierung | |
| Beleuchtung komplett | |
| Maßeinbau-Badezimmereinrichtung komplett | |
| Wohnung Komplettmöblierung !! |
| Zusätzliches | |
| 1 PKW Abstellplatz | inclusive |
| zusätzlicher 2. Autostandplatz | € 15,00/Monat |
| Garagenstandplatz | € 30,00/Monat |
| Garagenabteil | € 40,00/Monat |
| Einzelgarage | € 50,00/Monat |
Info über Wohnbeihilfe, siehe: www.oe.gv.at/foerderung/wohnbau














