Neu errichtetes 3-stöckiges Wohnhaus
Etage: 1. Stock [ Etagenplan ]
Etage: 2. Stock [ Etagenplan ]
Etage: 3. Stock [ Etagenplan ]
An der Hotelrückseite, 1. Stock [ Etagenplan ]
Etage: 1. Stock [ Etagenplan ]
| Objekt-Nr | beziehbar ab | Wohnfläche | Betriebs- & Heizkosten | Monatsmiete | Balkon | Anfrage |
| 400 | 147,50 m³ | € 335,56 | € 623,19 | ja | ||
| 411 | 01.12.2012 | 85,50 m² | € 51,29 | € 512,94 | ja | Anfrage.... Details.... |
| 412 | 01.12.2012 | 77,72 m² | € 62,18 | € 466,32 | ja | Anfrage.... |
| 413 | 01.07.2012 | 104,28 m² | € 83,42 | € 573,54 | ja | Anfrage.... |
Etage: 2. Stock [ Etagenplan ]
| Objekt-Nr | beziehbar ab | Wohnfläche | Betriebs- & Heizkosten | Monatsmiete | Balkon | Anfrage |
| 421 | 85,49 m² | € 51,29 | € 512,94 | ja | Anfrage.... | |
| 422 | 01.12.2011 | 84,20 m² | € 67,36 | € 505,20 | ja | Anfrage.... |
| 423 | 01.03.2012 | 105 m² | € 84,00 | € 577,50 | ja | Anfrage.... |
Etage: 3. Stock [ Etagenplan ]
| Objekt-Nr | beziehbar ab | Wohnfläche | Betriebs- & Heizkosten | Monatsmiete | Balkon | Anfrage |
| 431 | 01.12.2012 | 70,14 m² | € 84,00 | € 420,84 | ja | Anfrage.... |
| 432 | 01.07.2012 | 93,21 m² | € 93,21 | € 512,66 | ja | Anfrage.... |
An der Hotelrückseite, 1. Stock [ Etagenplan ]
| Objekt-Nr |
beziehbar ab |
Wohnfläche | Betriebs- & Heizkosten | Monatsmiete | Balkon | Anfrage |
| 240 | 01.03.2012 | 57 m² | ja | Anfrage.... | ||
| erweiterbar | auf 112 m ² |







